PHONE: 620-659-2165  Wednesday, September 8, 2010  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  AgBizDir.com |  Options |  Portfolio 
Home
Offerle Coop Grain and Supply Company
Bulletin Board
Offerle Main Branch
Bellefont & Bucklin
Newsletters
Daily Commentary
Real Time Quotes
Patron Access
Marketplace
USDA Reports
Kansas City Board of Trade
Chicago Board of Trade
Custom Charts
County LDP Rates
Classifieds
Calendar
My Website
Register for Free
Feedback
Admin Login
 
 
Commodity Quotes
 
KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Chg
Sep 733'0 726'0 733'0 -5'6
Dec 751'4 738'0 738'0 -15'0
Mar 759'2 753'0 755'4 -8'6
May
Jul 724'0 719'2 719'4 -5'6
 
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Chg
Sep 740'0 723'6 723'6 -15'0
Dec 753'2 736'4 737'6 -15'2
Mar 764'6 749'0 750'4 -13'6
May 753'2 743'0 745'6 -7'2
Jul 726'0 713'6 718'0 -7'2
 
C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 452'0 447'0 449'0 -2'4
Dec 468'2 461'6 464'6 -1'4
Mar 480'2 475'4 477'4 -2'2
May 483'6 480'4 482'0 -2'2
Jul 487'0 484'4 486'0 -2'0
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 453'0 447'0 449'2 -2'2
Dec 468'2 461'6 464'2 -2'0
Mar 481'6 475'2 478'0 -1'6
May 486'2 479'6 482'2 -2'0
Jul 489'4 483'6 485'6 -2'2
 
S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1043'6s 14'0
Nov 1056'2 1048'4 1050'0 -2'0
Jan 1064'0 1059'0 1059'0 -2'4
Mar 1067'4 1067'4 1067'4 0'6
May 1071'0 1067'4 1068'4 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1049'0 1040'4 1044'2 0'4
Nov 1057'0 1045'0 1049'2 -2'6
Jan 1066'0 1054'2 1059'0 -2'4
Mar 1071'4 1060'6 1065'2 -1'4
May 1073'0 1062'4 1065'4 -3'0
 
W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 702'4s -5'6
Dec 734'0 713'2 713'2 -22'0
Mar 762'0 752'0 761'0s -3'0
May 752'0 744'0 756'4s 0'2
Jul 722'2 722'2 722'2 -6'4
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 702'0 682'0 683'0 -19'4
Dec 735'4 712'6 715'6 -19'4
Mar 761'6 740'6 744'4 -16'4
May 756'4 741'4 745'6 -10'6
Jul 728'6 713'6 716'2 -12'4
 
LC - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Oct 97.425 96.425 97.075 0.725
Dec 99.725 98.725 99.450 0.750
Feb 101.050 100.050 100.900 0.825
Apr 102.300 101.350 102.100 0.525
Jun 98.750 98.250 98.550 0.250
 
FC - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Sep 112.550 111.600 112.300 0.375
Oct 112.900 111.675 112.550 0.125
Nov 113.700 112.550 113.500 0.100
Jan 113.450 112.550 113.300 0.000
Mar 112.750
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Parsing Pre-report Guesses
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:59AM Wed 8, 2010
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN